Downlight LED OPPLE
Pencahayaan Plafon Efisien, Bebas Silau, dan Tahan Lama untuk Proyek & Residential
Downlight LED OPPLE Series
Distributor Resmi: PT Selaras Dinamika Niaga (SENNA)
Rangkaian Downlight LED OPPLE dirancang untuk memberikan pencahayaan interior yang merata, nyaman di mata, dan efisien dalam penggunaan energi. Sangat cocok diaplikasikan pada hunian modern, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga area hospitality.
Keunggulan Utama:
- Anti-Glare / Bebas Silau: Menjaga kenyamanan visual pengguna.
- CRI Tinggi (>80): Warna objek terlihat natural dan cerah.
- Desain Compact & Ultra Slim: Memudahkan instalasi di berbagai plafon.
- Performa Andal: Hemat energi dengan umur pakai panjang.
Spesifikasi Teknis & Varian Produk
Downlight performa tinggi dengan output lumen ekstra besar hingga 6050 lm untuk plafon tinggi, hall, dan area proyek komersial skala besar.
| No | Kode Model | Daya | Cut-out Size | Warna Cahaya (CCT) | Fluks Cahaya (Lumen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDDownlightRc-PII R125-35W-3000 GP | 35W | Ø125 mm | 3000K | 3.325 lm |
| 2 | LEDDownlightRc-PII R125-35W-4000 GP | 35W | Ø125 mm | 4000K | 3.500 lm |
| 3 | LEDDownlightRc-PII R125-35W-5700 GP | 35W | Ø125 mm | 5700K | 3.500 lm |
| 4 | LEDDownlightRc-PII R150-35W-3000 GP | 35W | Ø150 mm | 3000K | 3.500 lm |
| 5 | LEDDownlightRc-PII R150-35W-4000 GP | 35W | Ø150 mm | 4000K | 3.675 lm |
| 6 | LEDDownlightRc-PII R150-35W-5700 GP | 35W | Ø150 mm | 5700K | 3.675 lm |
| 7 | LEDDownlightRc-PII R150-40W-3000 GP | 40W | Ø150 mm | 3000K | 3.800 lm |
| 8 | LEDDownlightRc-PII R150-40W-4000 GP | 40W | Ø150 mm | 4000K | 4.000 lm |
| 9 | LEDDownlightRc-PII R150-40W-5700 GP | 40W | Ø150 mm | 5700K | 4.000 lm |
| 10 | LEDDownlightRc-PII R150-45W-3000 GP | 45W | Ø150 mm | 3000K | 4.275 lm |
| 11 | LEDDownlightRc-PII R150-45W-4000 GP | 45W | Ø150 mm | 4000K | 4.500 lm |
| 12 | LEDDownlightRc-PII R150-45W-5700 GP | 45W | Ø150 mm | 5700K | 4.500 lm |
| 13 | LEDDownlightRc-PII R200-45W-3000 GP | 45W | Ø200 mm | 3000K | 4.725 lm |
| 14 | LEDDownlightRc-PII R200-45W-4000 GP | 45W | Ø200 mm | 4000K | 4.950 lm |
| 15 | LEDDownlightRc-PII R200-45W-5700 GP | 45W | Ø200 mm | 5700K | 4.950 lm |
| 16 | LEDDownlightRc-PII R200-50W-3000 GP | 50W | Ø200 mm | 3000K | 5.750 lm |
| 17 | LEDDownlightRc-PII R200-50W-4000 GP | 50W | Ø200 mm | 4000K | 6.000 lm |
| 18 | LEDDownlightRc-PII R200-50W-5700 GP | 50W | Ø200 mm | 5700K | 6.000 lm |
| 19 | LEDDownlightRc-PII R200-55W-3000 GP | 55W | Ø200 mm | 3000K | 5.500 lm |
| 20 | LEDDownlightRc-PII R200-55W-4000 GP | 55W | Ø200 mm | 4000K | 6.050 lm |
| 21 | LEDDownlightRc-PII R200-55W-5700 GP | 55W | Ø200 mm | 5700K | 6.050 lm |
Downlight tipe ultra-slim dengan efisiensi tinggi, sangat cocok untuk area dengan kedalaman plafon terbatas.
| No | Kode Model | Bentuk | Daya | Cut-out Size | Warna Cahaya (CCT) | Fluks Cahaya (Lumen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-3000-WH | Bulat (Round) | 6W | Ø100 mm | 3000K | 480 lm |
| 2 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-4000-WH | Bulat (Round) | 6W | Ø100 mm | 4000K | 480 lm |
| 3 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-6500-WH | Bulat (Round) | 6W | Ø100 mm | 6500K | 480 lm |
| 4 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-3000-W | Bulat (Round) | 12W | Ø150 mm | 3000K | 960 lm |
| 5 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-4000-W | Bulat (Round) | 12W | Ø150 mm | 4000K | 960 lm |
| 6 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-6500-W | Bulat (Round) | 12W | Ø150 mm | 6500K | 960 lm |
| 7 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-18W-3000-W | Bulat (Round) | 18W | Ø200 mm | 3000K | 1.440 lm |
| 8 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-18W-4000-W | Bulat (Round) | 18W | Ø200 mm | 4000K | 1.440 lm |
| 9 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-18W-6500-W | Bulat (Round) | 18W | Ø200 mm | 6500K | 1.440 lm |
| 10 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-3000-W | Bulat (Round) | 24W | Ø200 mm | 3000K | 1.920 lm |
| 11 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-4000-W | Bulat (Round) | 24W | Ø200 mm | 4000K | 1.920 lm |
| 12 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-6500-W | Bulat (Round) | 24W | Ø200 mm | 6500K | 1.920 lm |
| 13 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-3000-WH | Kotak (Square) | 6W | 100 x 100 mm | 3000K | 480 lm |
| 14 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-4000-WH | Kotak (Square) | 6W | 100 x 100 mm | 4000K | 480 lm |
| 15 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-6500-WH | Kotak (Square) | 6W | 100 x 100 mm | 6500K | 480 lm |
| 16 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-3000-W | Kotak (Square) | 12W | 150 x 150 mm | 3000K | 960 lm |
| 17 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-4000-W | Kotak (Square) | 12W | 150 x 150 mm | 4000K | 960 lm |
| 18 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-6500-W | Kotak (Square) | 12W | 150 x 150 mm | 6500K | 960 lm |
| 19 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-18W-3000-W | Kotak (Square) | 18W | 200 x 200 mm | 3000K | 1.440 lm |
| 20 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-18W-4000-W | Kotak (Square) | 18W | 200 x 200 mm | 4000K | 1.440 lm |
| 21 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-18W-6500-W | Kotak (Square) | 18W | 200 x 200 mm | 6500K | 1.440 lm |
| 22 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-3000-W | Kotak (Square) | 24W | 200 x 200 mm | 3000K | 1.920 lm |
| 23 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-4000-W | Kotak (Square) | 24W | 200 x 200 mm | 4000K | 1.920 lm |
| 24 | LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-6500-W | Kotak (Square) | 24W | 200 x 200 mm | 6500K | 1.920 lm |
Seri Utility Downlight dengan efisiensi tinggi, pencahayaan merata, dan ukuran cut-out fleksibel mulai dari ukuran Ø70 mm hingga Ø200 mm.
| No | Kode Model | Bentuk | Daya | Cut-out Size | Warna Cahaya (CCT) | Fluks Cahaya (Lumen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDDownlightRc-US R70-4W-3000-WH-GP | Bulat (Round) | 4W | Ø70 mm | 3000K | 230 lm |
| 2 | LEDDownlightRc-US R70-4W-4000-WH-GP | Bulat (Round) | 4W | Ø70 mm | 4000K | 250 lm |
| 3 | LEDDownlightRc-US R70-4W-5700-WH-GP | Bulat (Round) | 4W | Ø70 mm | 5700K | 250 lm |
| 4 | LEDDownlightRc-US R85-6W-3000-WH-GP | Bulat (Round) | 6W | Ø85 mm | 3000K | 400 lm |
| 5 | LEDDownlightRc-US R85-6W-4000-WH-GP | Bulat (Round) | 6W | Ø85 mm | 4000K | 450 lm |
| 6 | LEDDownlightRc-US R85-6W-5700-WH-GP | Bulat (Round) | 6W | Ø85 mm | 5700K | 450 lm |
| 7 | LEDDownlightRc-US R125-9W-3000-WH-GP | Bulat (Round) | 9W | Ø125 mm | 3000K | 720 lm |
| 8 | LEDDownlightRc-US R125-9W-4000-WH-GP | Bulat (Round) | 9W | Ø125 mm | 4000K | 765 lm |
| 9 | LEDDownlightRc-US R125-9W-5700-WH-GP | Bulat (Round) | 9W | Ø125 mm | 5700K | 765 lm |
| 10 | LEDDownlightRc-US R150-12W-3000-WH-GP | Bulat (Round) | 12W | Ø150 mm | 3000K | 960 lm |
| 11 | LEDDownlightRc-US R150-12W-4000-WH-GP | Bulat (Round) | 12W | Ø150 mm | 4000K | 1.020 lm |
| 12 | LEDDownlightRc-US R150-12W-5700-WH-GP | Bulat (Round) | 12W | Ø150 mm | 5700K | 1.020 lm |
| 13 | LEDDownlightRc-US R175-18W-3000-WH-GP | Bulat (Round) | 18W | Ø175 mm | 3000K | 1.440 lm |
| 14 | LEDDownlightRc-US R175-18W-4000-WH-GP | Bulat (Round) | 18W | Ø175 mm | 4000K | 1.530 lm |
| 15 | LEDDownlightRc-US R175-18W-5700-WH-GP | Bulat (Round) | 18W | Ø175 mm | 5700K | 1.530 lm |
| 16 | LEDDownlightRc-US R200-22W-3000-WH-GP | Bulat (Round) | 22W | Ø200 mm | 3000K | 1.760 lm |
| 17 | LEDDownlightRc-US R200-22W-4000-WH-GP | Bulat (Round) | 22W | Ø200 mm | 4000K | 1.870 lm |
| 18 | LEDDownlightRc-US R200-22W-5700-WH-GP | Bulat (Round) | 22W | Ø200 mm | 5700K | 1.870 lm |